课程介绍

微淼商学院封贺课程,VIP会员可通过网盘转存下载或者在线播放。本课程共6.65G,包含视频课件文件,此微淼商学院-封贺 6988财务自由操作系统进阶课课程由鱼股股股票课程网收集整理。

课程目录

├──01、财务自由工具操作技能课  

|   ├──01财务自由系统操作课程-哲学课  

|   |   ├──01.mp4  17.08M

|   |   ├──02.mp4  28.33M

|   |   ├──03.mp4  20.97M

|   |   ├──04.mp4  26.75M

|   |   ├──05.mp4  14.30M

|   |   ├──06.mp4  18.82M

|   |   ├──07.mp4  10.36M

|   |   ├──08.mp4  8.32M

|   |   ├──09.mp4  20.14M

|   |   ├──10.mp4  26.46M

|   |   ├──11.mp4  10.20M

|   |   ├──12.mp4  22.03M

|   |   ├──13.mp4  25.08M

|   |   ├──14.mp4  121.89M

|   |   ├──15.mp4  33.03M

|   |   ├──16.mp4  23.37M

|   |   ├──17.mp4  11.95M

|   |   ├──18.mp4  9.22M

|   |   ├──19.mp4  15.14M

|   |   ├──20.mp4  4.44M

|   |   ├──21.mp4  9.21M

|   |   ├──22.mp4  5.00M

|   |   ├──23.mp4  11.10M

|   |   ├──24.mp4  10.55M

|   |   └──25.mp4  2.58M

|   ├──02财务自由系统操作课程-基础课  

|   |   ├──26.mp4  12.36M

|   |   ├──27.mp4  9.11M

|   |   ├──28.mp4  4.77M

|   |   ├──29.mp4  9.37M

|   |   ├──30.mp4  8.87M

|   |   ├──31.mp4  11.47M

|   |   ├──32.mp4  12.17M

|   |   ├──33.mp4  9.67M

|   |   ├──34.mp4  14.32M

|   |   ├──35.mp4  22.18M

|   |   ├──36.mp4  8.22M

|   |   ├──37.mp4  13.98M

|   |   ├──38.mp4  6.66M

|   |   ├──39.mp4  24.13M

|   |   ├──40.mp4  15.77M

|   |   ├──41.mp4  17.27M

|   |   ├──42.mp4  7.03M

|   |   ├──43.mp4  12.15M

|   |   ├──44.mp4  12.50M

|   |   ├──45.mp4  12.23M

|   |   ├──46.mp4  14.73M

|   |   ├──47.mp4  6.31M

|   |   ├──48.mp4  16.74M

|   |   ├──49.mp4  15.94M

|   |   └──50.mp4  21.52M

|   └──03财务自由系统操作课程-专业课  

|   |   ├──01.财务自由股票投资方法  

|   |   ├──02.财务自由房地产投资方法  

|   |   ├──03.财务自由现金管理方法  

|   |   ├──04.财务自由分级基金A投资方法  

|   |   ├──05.务自由家庭保障体系构建方法  

|   |   ├──06.财务自由家庭资产配置方法  

|   |   └──07.财务自由实现计划  

├──02、财务自由企业分析技能课  

|   ├──01强大企业圆模型  

|   |   ├──强大企业圆模型1.mp4  16.56M

|   |   ├──强大企业圆模型2.mp4  15.87M

|   |   ├──强大企业圆模型3.mp4  31.42M

|   |   ├──强大企业圆模型4.mp4  18.76M

|   |   ├──强大企业圆模型5.mp4  15.98M

|   |   ├──强大企业圆模型6.mp4  14.52M

|   |   ├──强大企业圆模型7.mp4  14.06M

|   |   └──强大企业圆模型8.mp4  16.46M

|   ├──02之领导者  

|   |   ├──之领导者01.mp4  17.47M

|   |   ├──之领导者02.mp4  19.85M

|   |   ├──之领导者03.mp4  10.24M

|   |   ├──之领导者04.mp4  20.26M

|   |   ├──之领导者05.mp4  16.61M

|   |   ├──之领导者06.mp4  8.76M

|   |   ├──之领导者07.mp4  14.41M

|   |   ├──之领导者08.mp4  14.65M

|   |   ├──之领导者09.mp4  15.68M

|   |   ├──之领导者10.mp4  16.63M

|   |   └──之领导者11.mp4  20.31M

|   ├──03之企业文化  

|   |   ├──之企业文化01.mp4  10.15M

|   |   ├──之企业文化02.mp4  9.61M

|   |   ├──之企业文化03.mp4  14.27M

|   |   ├──之企业文化04.mp4  13.67M

|   |   ├──之企业文化05.mp4  11.14M

|   |   ├──之企业文化06.mp4  5.18M

|   |   ├──之企业文化07.mp4  16.55M

|   |   ├──之企业文化08.mp4  13.29M

|   |   ├──之企业文化09.mp4  12.71M

|   |   └──之企业文化10.mp4  8.30M

|   ├──04之治理结构  

|   |   ├──之治理结构1.mp4  16.64M

|   |   ├──之治理结构2.mp4  22.78M

|   |   ├──之治理结构3.mp4  15.87M

|   |   ├──之治理结构4.mp4  16.37M

|   |   ├──之治理结构5.mp4  9.37M

|   |   ├──之治理结构6.mp4  14.45M

|   |   ├──之治理结构7.mp4  6.70M

|   |   ├──之治理结构8.mp4  9.73M

|   |   └──之治理结构9.mp4  10.19M

|   ├──05之商业模式  

|   |   ├──之商业模式1.mp4  10.32M

|   |   ├──之商业模式2.mp4  10.02M

|   |   ├──之商业模式3.mp4  6.87M

|   |   ├──之商业模式4.mp4  14.20M

|   |   ├──之商业模式5.mp4  12.24M

|   |   ├──之商业模式6.mp4  7.13M

|   |   ├──之商业模式7.mp4  13.86M

|   |   ├──之商业模式8.mp4  8.88M

|   |   └──之商业模式9.mp4  10.66M

|   ├──06之团队  

|   |   ├──之团队1.mp4  7.72M

|   |   ├──之团队2.mp4  7.62M

|   |   ├──之团队3.mp4  14.10M

|   |   ├──之团队4.mp4  13.48M

|   |   ├──之团队5.mp4  7.18M

|   |   ├──之团队6.mp4  7.79M

|   |   └──之团队7.mp4  8.72M

|   ├──07之沟通  

|   |   ├──之沟通1.mp4  9.55M

|   |   ├──之沟通2.mp4  17.35M

|   |   ├──之沟通3.mp4  12.31M

|   |   ├──之沟通4.mp4  16.31M

|   |   ├──之沟通5.mp4  15.16M

|   |   ├──之沟通6.mp4  12.82M

|   |   ├──之沟通7.mp4  8.68M

|   |   ├──之沟通8.mp4  7.71M

|   |   └──之沟通9.mp4  16.14M

|   ├──08之现金流  

|   |   ├──之现金流01.mp4  7.96M

|   |   ├──之现金流02.mp4  7.51M

|   |   ├──之现金流03.mp4  8.59M

|   |   ├──之现金流04.mp4  10.59M

|   |   ├──之现金流05.mp4  12.16M

|   |   ├──之现金流06.mp4  11.07M

|   |   ├──之现金流07.mp4  6.92M

|   |   ├──之现金流08.mp4  11.14M

|   |   ├──之现金流09.mp4  9.75M

|   |   ├──之现金流10.mp4  14.94M

|   |   ├──之现金流11.mp4  5.93M

|   |   ├──之现金流12.mp4  10.49M

|   |   ├──之现金流13.mp4  15.83M

|   |   └──之现金流14.mp4  15.67M

|   ├──09之系统  

|   |   ├──之系统1.mp4  7.89M

|   |   ├──之系统2.mp4  15.73M

|   |   ├──之系统3.mp4  9.43M

|   |   └──之系统4.mp4  8.07M

|   └──10法规  

|   |   ├──法规01.mp4  9.44M

|   |   ├──法规02.mp4  13.33M

|   |   ├──法规03.mp4  11.77M

|   |   ├──法规04.mp4  11.16M

|   |   ├──法规05.mp4  16.11M

|   |   ├──法规06.mp4  18.60M

|   |   ├──法规07.mp4  24.85M

|   |   ├──法规08.mp4  15.68M

|   |   ├──法规09.mp4  25.26M

|   |   ├──法规10.mp4  22.34M

|   |   ├──法规11.mp4  11.99M

|   |   └──法规12.mp4  29.50M

├──03、财务自由财报分析技能课  

|   ├──1财务报表阅读简介  

|   |   ├──财务报表阅读简介视频1.mp4  23.22M

|   |   ├──财务报表阅读简介视频2.mp4  29.13M

|   |   └──财务报表阅读简介视频3.mp4  16.84M

|   ├──2读懂资产负债表  

|   |   ├──读懂资产负债表视频01.mp4  35.35M

|   |   ├──读懂资产负债表视频02.mp4  37.07M

|   |   ├──读懂资产负债表视频03.mp4  18.32M

|   |   ├──读懂资产负债表视频04.mp4  21.90M

|   |   ├──读懂资产负债表视频05.mp4  3.59M

|   |   ├──读懂资产负债表视频06.mp4  10.17M

|   |   ├──读懂资产负债表视频07.mp4  19.40M

|   |   ├──读懂资产负债表视频08.mp4  5.36M

|   |   ├──读懂资产负债表视频09.mp4  13.71M

|   |   ├──读懂资产负债表视频10.mp4  35.11M

|   |   ├──读懂资产负债表视频11.mp4  11.47M

|   |   ├──读懂资产负债表视频12.mp4  15.03M

|   |   ├──读懂资产负债表视频13.mp4  31.95M

|   |   ├──读懂资产负债表视频14.mp4  2.84M

|   |   ├──读懂资产负债表视频15.mp4  9.53M

|   |   ├──读懂资产负债表视频16.mp4  33.71M

|   |   ├──读懂资产负债表视频17.mp4  7.40M

|   |   ├──读懂资产负债表视频18.mp4  18.32M

|   |   ├──读懂资产负债表视频19.mp4  23.36M

|   |   ├──读懂资产负债表视频20.mp4  25.31M

|   |   ├──读懂资产负债表视频21.mp4  19.86M

|   |   ├──读懂资产负债表视频22.mp4  8.22M

|   |   ├──读懂资产负债表视频23(1).mp4  27.33M

|   |   ├──读懂资产负债表视频23.mp4  27.33M

|   |   ├──读懂资产负债表视频24.mp4  25.01M

|   |   ├──读懂资产负债表视频25.mp4  30.40M

|   |   ├──读懂资产负债表视频26.mp4  34.27M

|   |   ├──读懂资产负债表视频27.mp4  20.13M

|   |   ├──读懂资产负债表视频28.mp4  10.70M

|   |   ├──读懂资产负债表视频29.mp4  14.95M

|   |   ├──读懂资产负债表视频30.mp4  25.20M

|   |   ├──读懂资产负债表视频31.mp4  16.58M

|   |   ├──读懂资产负债表视频32.mp4  28.31M

|   |   ├──读懂资产负债表视频33.mp4  11.10M

|   |   ├──读懂资产负债表视频34.mp4  23.62M

|   |   ├──读懂资产负债表视频35.mp4  10.49M

|   |   ├──读懂资产负债表视频36.mp4  18.52M

|   |   ├──读懂资产负债表视频37.mp4  9.19M

|   |   ├──读懂资产负债表视频38.mp4  51.21M

|   |   ├──读懂资产负债表视频39.mp4  38.06M

|   |   ├──读懂资产负债表视频40.mp4  27.04M

|   |   ├──读懂资产负债表视频41.mp4  24.04M

|   |   ├──读懂资产负债表视频42.mp4  22.18M

|   |   ├──读懂资产负债表视频43.mp4  7.33M

|   |   ├──读懂资产负债表视频44.mp4  19.11M

|   |   ├──读懂资产负债表视频45.mp4  6.72M

|   |   ├──读懂资产负债表视频46.mp4  13.07M

|   |   ├──读懂资产负债表视频47.mp4  28.90M

|   |   ├──读懂资产负债表视频48.mp4  36.48M

|   |   ├──读懂资产负债表视频49.mp4  22.20M

|   |   ├──读懂资产负债表视频50.mp4  14.12M

|   |   └──读懂资产负债表视频51.mp4  18.48M

|   ├──3读懂利润表  

|   |   ├──读懂利润表视频01.mp4  26.49M

|   |   ├──读懂利润表视频02.mp4  23.80M

|   |   ├──读懂利润表视频03.mp4  14.18M

|   |   ├──读懂利润表视频04.mp4  10.24M

|   |   ├──读懂利润表视频05.mp4  19.40M

|   |   ├──读懂利润表视频06.mp4  13.32M

|   |   ├──读懂利润表视频07.mp4  10.73M

|   |   ├──读懂利润表视频08.mp4  6.77M

|   |   ├──读懂利润表视频09.mp4  5.11M

|   |   ├──读懂利润表视频10.mp4  11.33M

|   |   ├──读懂利润表视频11.mp4  20.80M

|   |   ├──读懂利润表视频12.mp4  8.99M

|   |   ├──读懂利润表视频13.mp4  14.47M

|   |   └──读懂利润表视频14.mp4  20.52M

|   ├──4读懂现金流量表  

|   |   ├──读懂现金流量表视频1.mp4  23.07M

|   |   ├──读懂现金流量表视频2.mp4  11.22M

|   |   ├──读懂现金流量表视频3.mp4  34.30M

|   |   ├──读懂现金流量表视频4.mp4  9.64M

|   |   ├──读懂现金流量表视频5.mp4  11.13M

|   |   ├──读懂现金流量表视频6.mp4  17.88M

|   |   ├──读懂现金流量表视频7.mp4  18.72M

|   |   ├──读懂现金流量表视频8.mp4  25.48M

|   |   └──读懂现金流量表视频9.mp4  16.18M

|   ├──5读懂企业的23个步骤  

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频01.mp4  11.92M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频02.mp4  18.68M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频03.mp4  15.15M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频04.mp4  24.16M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频05.mp4  14.48M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频06.mp4  15.90M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频07.mp4  23.73M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频08.mp4  25.91M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频09.mp4  24.97M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频10.mp4  21.79M

|   |   └──读懂企业的23个步骤视频11.mp4  18.42M

|   ├──6关键财务指标  

|   |   ├──关键财务指标视频1.mp4  22.07M

|   |   └──关键财务指标视频2.mp4  27.87M

|   ├──7读懂财报其他重要内容  

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频1.mp4  8.86M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频2.mp4  21.42M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频3.mp4  20.55M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频4.mp4  34.61M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频5.mp4  20.89M

|   |   └──读懂财报其他重要内容视频6.mp4  20.81M

|   └──8读懂美股企业  

|   |   ├──读懂美股企业视频1.mp4  10.92M

|   |   ├──读懂美股企业视频2.mp4  36.80M

|   |   ├──读懂美股企业视频3.mp4  16.99M

|   |   ├──读懂美股企业视频4.mp4  35.16M

|   |   └──读懂美股企业视频5.mp4  10.59M

└──24周最新实践笔记  

|   ├──财务工具总结笔记  

|   |   ├──财务工具总结笔记.xlsx  24.00kb

|   |   ├──常用网站整理.docx  1.23M

|   |   ├──打新股.doc  16.00kb

|   |   ├──股票软件应该怎么看?.docx  1.61M

|   |   ├──股票软件怎么看?富途版.docx  1.55M

|   |   └──微淼课程总结笔记.docx  27.80kb

|   ├──第01周(哲学课文件夹1-15视频作业)  

|   |   └──第一周新版本笔记  

|   ├──第02周(16-34视频作业)  

|   |   └──第二周新版本笔记  

|   ├──第03周(35-50视频作业)  

|   |   └──第三周新版本笔记  

|   ├──第04周(专业课A股文件夹51-67视频作业)  

|   |   └──第四周新版本笔记  

|   ├──第05周-(专业课港股文件夹作业)  

|   |   └──第五周新版本笔记  

|   ├──第06周(专业课美股文件夹作业)  

|   |   └──第六周新版本笔记  

|   ├──第07周(专业课REITS文件夹作业)  

|   |   └──第七周新版本笔记  

|   ├──第08周(专业课房地产文件夹作业)  

|   |   └──第八周新版本笔记  

|   ├──第09周-(专业课6-7-8文件夹作业)  

|   |   └──第九周新版本笔记  

|   ├──第10周(专业课009文件夹作业)  

|   |   └──第十周新版本笔记  

|   ├──第11周笔记(财报阅读简介)  

|   |   ├──第11周笔记-财务报表阅读简介-读懂资产负债表.docx  1.51M

|   |   └──第11周笔记-财务报表阅读简介-读懂资产负债表.pdf  1.31M

|   ├──第12周笔记(读懂资产负债表01)  

|   |   ├──第12周笔记-读懂资产负债表.docx  712.73kb

|   |   └──第12周笔记-读懂资产负债表.pdf  732.35kb

|   ├──第13周笔记(读懂资产负债表02)  

|   |   ├──第13周笔记-读懂资产负债表.docx  2.17M

|   |   └──第13周笔记-读懂资产负债表.pdf  1.80M

|   ├──第14周笔记(读懂资产负债表03)  

|   |   ├──第14周笔记-读懂资产负债表.docx  953.13kb

|   |   └──第14周笔记-读懂资产负债表.pdf  1021.64kb

|   ├──第15周笔记(读懂资产负债表04)  

|   |   ├──第15周笔记-读懂资产负债表.docx  1.48M

|   |   └──第15周笔记-读懂资产负债表.pdf  1.44M

|   ├──第16周笔记(读懂资产负债表05)  

|   |   ├──第16周笔记-读懂资产负债表.docx  560.25kb

|   |   └──第16周笔记-读懂资产负债表.pdf  680.90kb

|   ├──第17周笔记(读懂利润表)  

|   |   ├──第17周笔记-读懂利润表.docx  1.66M

|   |   └──第17周笔记-读懂利润表.pdf  1.39M

|   ├──第18周笔记(读懂现金流量表)  

|   |   ├──第18周笔记-读懂现金流量表.docx  1.04M

|   |   └──第18周笔记-读懂现金流量表.pdf  1.05M

|   ├──第19周笔记(读懂财报23个步骤)  

|   |   ├──第19周笔记-通过财报读懂企业的23个步骤.docx  3.30M

|   |   └──第19周笔记-通过财报读懂企业的23个步骤.pdf  2.57M

|   ├──第20周笔记(关键财务报表读懂财报)  

|   |   ├──第20周笔记-关键财务指标、读懂财报其他重要内容、读懂美股企业.docx  5.84M

|   |   └──第20周笔记-关键财务指标、读懂财报其他重要内容、读懂美股企业.pdf  4.34M

|   ├──第21周笔记(企业圆型领导者)  

|   |   ├──第21周笔记-强大企业圆模型、强大企业圆模型之领导者.docx  303.61kb

|   |   └──第21周笔记-强大企业圆模型、强大企业圆模型之领导者.pdf  839.08kb

|   ├──第22周笔记(企业圆型之企业文化)  

|   |   ├──第22周笔记-强大企业圆模型之企业文化、之治理结构.docx  159.29kb

|   |   └──第22周笔记-强大企业圆模型之企业文化、之治理结构.pdf  701.93kb

|   ├──第23周笔记(企业圆型商业模式)  

|   |   ├──第23周笔记-强大企业圆模型之商业模式、之团队、之沟通.docx  189.24kb

|   |   └──第23周笔记-强大企业圆模型之商业模式、之团队、之沟通.pdf  655.72kb

|   └──第24周笔记(企业圆型现金流)  

|   |   ├──第24周笔记-强大企业圆模型之现金流、之系统、之法规.docx  510.83kb

|   |   └──第24周笔记-强大企业圆模型之现金流、之系统、之法规.pdf  1.10M


相邻课程

温馨提示
  • 请勿私下交易
    请勿在平台外交易。与机构和老师私下交易造成的任何损失及纠纷,腾讯课堂不承担任何责任
  • 课程退款说明
    该课程期次首个直播任务已开始(若是训练营课程,则是首个录播或直播任务已开始),不在平台退款保障范围内,不支持退款。如需退款用户可联系机构老师,与机构自行协商沟通,达成一致后由机构主动发起退款